상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 하락률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
3017 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 3 -29.97
3016 140950 파워 코스피100 3 -22.334
3015 422260 VITA MZ소비액티브 3 -22.148
3014 159800 마이티 코스피100 3 -22.107
3013 045100 한양이엔지- 3 -21.934
3012 256450 PLUS 심천차이넥스트(합성) 3 -20.994
3011 039340 한국경제TV- 3 -19.064
3010 102260 동성케미컬 3 -18.804
3009 095910 에스에너지- 3 -18.588
3008 002787 진흥기업2우B 3 -18.295
3007 095190 이엠코리아- 3 -18.153
3006 038540 상상인- 3 -17.954
3005 483020 KIWOOM 의료AI 3 -17.5
3004 032080 아즈텍WB- 3 -17.411
3003 005745 크라운해태홀딩스우 3 -17.317
3002 210980 SK디앤디 3 -17.235
3001 146060 율촌- 3 -17.067
3000 361390 제노코- 3 -16.742
2999 001527 동양2우B 3 -16.571
2998 043610 지니뮤직- 3 -16.461
2997 465330 RISE 2차전지TOP10 3 -16.331
2996 003495 대한항공우 3 -16.279
2995 027970 한국제지 3 -16.222
2994 057540 옴니시스템- 3 -16.127
2993 060480 국일신동- 3 -16.119
2992 001770 SHD 3 -15.789
2991 001525 동양우 3 -15.403
2990 002785 진흥기업우B 3 -15.342
2989 001515 SK증권우 3 -15.038
2988 004410 서울식품 3 -14.917
2987 078930 GS 3 -14.842
2986 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 3 -14.828
2985 307180 아이엘사이언스- 3 -14.634
2984 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 3 -14.614
2983 093380 풍강- 3 -14.529
2982 006090 사조오양 3 -14.506
2981 027040 서울전자통신- 3 -14.391
2980 352090 스톰테크- 3 -14.349
2979 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 3 -14.303
2978 039310 세중- 3 -13.947
전체보기...